Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Харьков. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Харьков 4000 грн (0 % ), по данным на июнь 2023 года
Большинство цен находятся в промежутке от 2500 до 6500 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
1 комнатная квартира | 4300 грн/мес. | Разброс цен 3000-6500 грн | 330 объектов |
2 комнатная квартира | 5500 грн/мес. | Разброс цен 4000-8000 грн | 188 объектов |
3 комнатная квартира | 6300 грн/мес. | Разброс цен 5000-10000 грн | 60 объектов |
4 комнатная квартира | 7400 грн/мес. | 5 объектов | |
гостинка | 3000 грн/мес. | Разброс цен 2300-4000 грн | 128 объектов |
дом | 12000 грн/мес. | Разброс цен 4000-55500 грн | 12 объектов |
комната | 2000 грн/мес. | Разброс цен 1500-2500 грн | 68 объектов |
пол дома | 3300 грн/мес. | 6 объектов |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5500 ) (828) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (497) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (184) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (6000 -37000 ) (19) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5500 ) (569) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -7400 ) (357) |
3 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (4800 -10000 ) (91) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (4500 -22200 ) (11) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (592) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (352) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000 -10000 ) (115) |
4 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (3300 -9000 ) (8) |
1 комнатная квартира | 3800 грн/мес. (3000 -5000 ) (474) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700 -7000 ) (306) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000 -9000 ) (100) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000 -20000 ) (12) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (720) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700 -7000 ) (429) |
3 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (3500 -10000 ) (129) |
4 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (4000 -11100 ) (10) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (668) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3500 -7000 ) (428) |
3 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (121) |
4 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (840) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3500 -7000 ) (499) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000 -8000 ) (148) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6900 -15000 ) (13) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5200 ) (830) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3800 -7000 ) (521) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000 -9300 ) (164) |
4 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -12000 ) (9) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (736) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (460) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8500 ) (123) |
4 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -15000 ) (12) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3200 -5700 ) (628) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -7500 ) (434) |
3 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -10000 ) (115) |
4 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -9000 ) (9) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (718) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -8000 ) (443) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -9900 ) (115) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (8000 -12000 ) (10) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (634) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8400 ) (401) |
3 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -10000 ) (113) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (8) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (435) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (272) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5500 -10000 ) (66) |
4 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (5500 -10000 ) (8) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (96) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -10000 ) (55) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6700 -14800 ) (18) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000 -5300 ) (57) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8500 ) (55) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5000 -11800 ) (37) |
3 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (8500 -20600 ) (8) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (577) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -13000 ) (382) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -15400 ) (101) |
4 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (9000 -42200 ) (16) |
1 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5000 -9000 ) (505) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -12500 ) (328) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -15000 ) (96) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (8500 -33000 ) (15) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9500 ) (499) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (314) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -13500 ) (98) |
4 комнатная квартира | 13600 грн/мес. (9000 -22000 ) (11) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5300 -9000 ) (585) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -12000 ) (344) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -15100 ) (97) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10500 -30000 ) (11) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (543) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (370) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -14500 ) (110) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (6) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (623) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (458) |
3 комнатная квартира | 10700 грн/мес. (7500 -16000 ) (145) |
4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8500 -16100 ) (9) |
гостинка | 4900 грн/мес. (3500 -6500 ) (276) |
дом | 5000 грн/мес. (4000 -12000 ) (38) |
комната | 2800 грн/мес. (2400 -3500 ) (285) |
подселение | 2700 грн/мес. (5) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2500 -5500 ) (36) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (828) |
2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -12000 ) (602) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -13500 ) (180) |
4 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (9000 -26900 ) (16) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (652) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (413) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -12300 ) (119) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -20000 ) (13) |
гостинка | 5400 грн/мес. (4000 -6200 ) (326) |
дом | 10000 грн/мес. (5500 -20000 ) (24) |
комната | 2800 грн/мес. (2200 -3400 ) (274) |
подселение | 1600 грн/мес. (1000 -3000 ) (7) |
пол дома | 4400 грн/мес. (3800 -6000 ) (23) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (616) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10900 ) (389) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -14500 ) (138) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7900 -15100 ) (11) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3800 -6000 ) (335) |
дом | 6000 грн/мес. (4800 -12000 ) (30) |
комната | 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (284) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200 -2000 ) (8) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2800 -6000 ) (17) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (648) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000 -11000 ) (399) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -13700 ) (124) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -24900 ) (12) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6200 ) (366) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -15000 ) (24) |
комната | 2800 грн/мес. (2300 -3500 ) (292) |
подселение | 2400 грн/мес. (1800 -2500 ) (8) |
пол дома | 4500 грн/мес. (4000 -6000 ) (19) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (613) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11000 ) (402) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7200 -13900 ) (116) |
4 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (5) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3700 -6000 ) (335) |
дом | 6000 грн/мес. (3800 -10000 ) (38) |
комната | 2800 грн/мес. (2300 -3500 ) (290) |
подселение | 1800 грн/мес. (6) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000 -5500 ) (27) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (678) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11100 ) (475) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12500 ) (129) |
4 комнатная квартира | 18100 грн/мес. (13900 -30700 ) (9) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6200 ) (378) |
дом | 6000 грн/мес. (5000 -10000 ) (21) |
комната | 2800 грн/мес. (2100 -3400 ) (306) |
подселение | 1200 грн/мес. (1000 -3500 ) (9) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (29) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (654) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (423) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15300 ) (117) |
гостинка | 5500 грн/мес. (3900 -6000 ) (366) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -22000 ) (36) |
комната | 2700 грн/мес. (2100 -3400 ) (302) |
подселение | 2500 грн/мес. (5) |
пол дома | 5000 грн/мес. (3500 -6500 ) (30) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (678) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5700 -10000 ) (440) |
3 комнатная квартира | 9200 грн/мес. (7000 -13000 ) (129) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -17000 ) (14) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (339) |
дом | 5500 грн/мес. (5000 -15000 ) (31) |
комната | 2700 грн/мес. (2000 -3400 ) (293) |
подселение | 1800 грн/мес. (1100 -3700 ) (11) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (23) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700 -8000 ) (647) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (409) |
3 комнатная квартира | 8800 грн/мес. (7000 -12700 ) (133) |
4 комнатная квартира | 21200 грн/мес. (6) |
1 комнатная квартира | 5800 грн/мес. (5000 -7500 ) (689) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500 -10200 ) (468) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12800 ) (129) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (344) |
дом | 5500 грн/мес. (4000 -10000 ) (58) |
комната | 2700 грн/мес. (2000 -3200 ) (336) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400 -3000 ) (7) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (33) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700 -8000 ) (638) |
2 комнатная квартира | 7100 грн/мес. (5500 -10000 ) (447) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -14000 ) (142) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (6) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6500 ) (305) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -12800 ) (47) |
комната | 2600 грн/мес. (2000 -3200 ) (313) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400 -3500 ) (12) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3000 -6500 ) (41) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4600 -7500 ) (857) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11200 ) (559) |
3 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (7000 -13700 ) (190) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8500 -21200 ) (18) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6200 ) (313) |
дом | 6000 грн/мес. (3500 -12500 ) (42) |
комната | 2700 грн/мес. (2200 -3400 ) (392) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400 -3000 ) (9) |
пол дома | 4800 грн/мес. (3500 -6000 ) (35) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4800 -8000 ) (887) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11000 ) (608) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -13800 ) (198) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (7500 -23000 ) (17) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (410) |
дом | 5500 грн/мес. (3500 -17800 ) (45) |
комната | 2600 грн/мес. (2200 -3000 ) (409) |
подселение | 2500 грн/мес. (1500 -4000 ) (11) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (35) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500 -7500 ) (811) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (528) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -13500 ) (138) |
4 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (8500 -18900 ) (8) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (394) |
дом | 5500 грн/мес. (3500 -11000 ) (41) |
комната | 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (407) |
подселение | 1000 грн/мес. (1000 -2300 ) (10) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (22) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500 -7500 ) (528) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (312) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -13300 ) (100) |
4 комнатная квартира | 10700 грн/мес. (6) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3000 -6000 ) (230) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -15500 ) (38) |
комната | 2700 грн/мес. (2100 -3200 ) (224) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000 -2500 ) (8) |
пол дома | 4500 грн/мес. (4000 -6000 ) (22) |
В городе Харьков мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Харьков за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2023 года