Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Харьков. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города.
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Харьков 6000 грн (+9.09% ), по данным на декабрь 2019 года
Большинство цен находятся в промежутке от 3000 до 8500 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. | Разброс цен 5000-8000 грн | 450 объектов |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. | Разброс цен 6000-10000 грн | 326 объектов |
3 комнатная квартира | 9600 грн/мес. | Разброс цен 7000-13000 грн | 111 объектов |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. | Разброс цен 9000-24000 грн | 11 объектов |
гостинка | 4500 грн/мес. | Разброс цен 3200-6000 грн | 155 объектов |
дом | 8000 грн/мес. | Разброс цен 4000-15000 грн | 28 объектов |
комната | 2500 грн/мес. | Разброс цен 2000-3000 грн | 283 объектов |
подселение | 1700 грн/мес. | Разброс цен 1000-2000 грн | 7 объектов |
пол дома | 4500 грн/мес. | Разброс цен 3500-6500 грн | 30 объектов |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-7900) (672) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-9700) (567) |
3 комнатная квартира | 9900 грн/мес. (7500-13500) (151) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7500-18600) (17) |
гостинка | 4700 грн/мес. (3000-6000) (233) |
дом | 5000 грн/мес. (3200-9000) (40) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3200) (486) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-2100) (23) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2500-5000) (48) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700-7500) (664) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500-11200) (537) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12500) (169) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-20000) (21) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3200-6000) (224) |
дом | 5500 грн/мес. (3000-10000) (45) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (425) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400-3300) (17) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3000-6000) (50) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-8000) (716) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-10300) (620) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-14500) (239) |
4 комнатная квартира | 16100 грн/мес. (10000-18900) (19) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3200-6200) (237) |
дом | 6000 грн/мес. (3000-13000) (35) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (401) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-2500) (20) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3000-5000) (38) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-8000) (808) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-10600) (595) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-15100) (197) |
4 комнатная квартира | 12600 грн/мес. (8000-15200) (13) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3000-6300) (304) |
дом | 6000 грн/мес. (4000-12000) (42) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (518) |
подселение | 1700 грн/мес. (1100-2500) (24) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5000) (31) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500-7700) (637) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (473) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-12800) (148) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-56100) (12) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3400-6000) (325) |
дом | 5000 грн/мес. (3500-8000) (28) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (437) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1800) (17) |
пол дома | 3700 грн/мес. (2500-5000) (37) |
1 комнатная квартира | 5700 грн/мес. (4500-7500) (721) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (432) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500-13100) (148) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (8000-12500) (19) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3000-5500) (276) |
дом | 6000 грн/мес. (4000-11000) (39) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (401) |
подселение | 1400 грн/мес. (1000-1700) (10) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5500) (40) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7200) (705) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-9500) (471) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6200-13100) (142) |
4 комнатная квартира | 10700 грн/мес. (8000-19800) (13) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000-5600) (324) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-10000) (49) |
комната | 2300 грн/мес. (2000-3000) (446) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-2000) (17) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2800-5500) (32) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (634) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5200-9500) (420) |
3 комнатная квартира | 9400 грн/мес. (6500-13500) (119) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6500-15000) (11) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2800-5600) (224) |
дом | 6700 грн/мес. (4500-13000) (43) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-3000) (371) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-1500) (22) |
пол дома | 3800 грн/мес. (2500-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (739) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (386) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-11500) (116) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (8000-13000) (10) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2900-5500) (250) |
дом | 4000 грн/мес. (3000-7500) (33) |
комната | 2400 грн/мес. (1800-3000) (397) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2500) (30) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2500-4500) (35) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7700) (472) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-11000) (369) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-13700) (92) |
4 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (10900-17800) (20) |
гостинка | 4900 грн/мес. (3000-6000) (172) |
дом | 3000 грн/мес. (2800-9500) (19) |
комната | 2500 грн/мес. (1800-3000) (368) |
подселение | 1500 грн/мес. (1500-2400) (13) |
пол дома | 3900 грн/мес. (2500-5000) (21) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (575) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10000) (447) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-14000) (156) |
4 комнатная квартира | 12600 грн/мес. (7500-22400) (10) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2700-5600) (207) |
дом | 5000 грн/мес. (2900-16800) (38) |
комната | 2400 грн/мес. (1800-2800) (453) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2000) (29) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-6000) (42) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (499) |
2 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5000-9500) (356) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12500) (93) |
4 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (6500-19800) (12) |
гостинка | 3800 грн/мес. (2500-5600) (166) |
дом | 4500 грн/мес. (3500-8000) (45) |
комната | 2200 грн/мес. (1800-2800) (318) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1700) (25) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2000-4000) (36) |
1 комнатная квартира | 5200 грн/мес. (4000-7000) (462) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-9600) (344) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-14000) (141) |
4 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (10000-27000) (10) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2500-5600) (164) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-10900) (54) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-2900) (354) |
подселение | 1300 грн/мес. (800-2000) (17) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2500-5000) (48) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (504) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10000) (394) |
3 комнатная квартира | 11300 грн/мес. (7500-14100) (138) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (6500-22600) (12) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000-5600) (162) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-15000) (47) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-2900) (402) |
подселение | 1800 грн/мес. (1000-2200) (23) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3200-5600) (34) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4100-7100) (569) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5300-12000) (506) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (6500-14200) (177) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-19600) (22) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2900-5600) (204) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-15500) (51) |
комната | 2100 грн/мес. (1600-2600) (429) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1900) (25) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2300-5000) (34) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4300-7300) (678) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10600) (537) |
3 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (7000-14500) (218) |
4 комнатная квартира | 16800 грн/мес. (12800-16800) (14) |
гостинка | 4500 грн/мес. (2800-5700) (278) |
дом | 4000 грн/мес. (2900-9000) (42) |
комната | 2000 грн/мес. (1600-2600) (509) |
подселение | 1200 грн/мес. (900-1500) (19) |
пол дома | 3500 грн/мес. (3000-4000) (39) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-6600) (676) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4600-9500) (460) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-13300) (140) |
4 комнатная квартира | 17200 грн/мес. (11000-23800) (15) |
5 комнатная квартира | 12200 грн/мес. (6) |
гостинка | 4500 грн/мес. (2500-5300) (284) |
дом | 5000 грн/мес. (2700-14000) (42) |
комната | 2000 грн/мес. (1600-2500) (401) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2200) (18) |
пол дома | 3700 грн/мес. (2500-5500) (29) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-6500) (601) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-9300) (371) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5500-12600) (112) |
4 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13100-26200) (13) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2500-5000) (250) |
дом | 3500 грн/мес. (2000-5000) (34) |
комната | 2000 грн/мес. (1700-2500) (361) |
подселение | 1500 грн/мес. (800-2100) (16) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2000-7500) (30) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3900-6200) (626) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4700-10000) (394) |
3 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (5000-12900) (126) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (8000-26300) (11) |
гостинка | 3700 грн/мес. (2500-5000) (240) |
дом | 4500 грн/мес. (3500-11800) (31) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (348) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2500) (20) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2200-5000) (37) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3800-6500) (524) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-10000) (310) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-11800) (100) |
4 комнатная квартира | 17100 грн/мес. (13000-23600) (9) |
гостинка | 3300 грн/мес. (2500-5000) (183) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-9200) (39) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (321) |
подселение | 1500 грн/мес. (900-2500) (16) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2100-5000) (35) |
1 комнатная квартира | 4800 грн/мес. (3800-6500) (634) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4800-10000) (381) |
3 комнатная квартира | 9300 грн/мес. (6000-14000) (140) |
4 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-21400) (7) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2200-5400) (207) |
дом | 5500 грн/мес. (3500-20000) (29) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (383) |
подселение | 1400 грн/мес. (1000-2000) (20) |
пол дома | 3800 грн/мес. (2000-4500) (24) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-6200) (605) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4500-10500) (412) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-13600) (115) |
4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (9000-15100) (9) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2300-5200) (179) |
дом | 4500 грн/мес. (2500-10000) (39) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (409) |
подселение | 1000 грн/мес. (1000-1500) (24) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2200-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6400) (607) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500-9400) (420) |
3 комнатная квартира | 8400 грн/мес. (6000-13900) (150) |
4 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (11300-24000) (8) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2400-5500) (190) |
дом | 5000 грн/мес. (2500-10500) (36) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (336) |
подселение | 900 грн/мес. (700-1300) (22) |
пол дома | 3300 грн/мес. (2300-4500) (34) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6000) (603) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4200-8500) (376) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6400-12000) (116) |
4 комнатная квартира | 17700 грн/мес. (6) |
гостинка | 3200 грн/мес. (2300-5000) (196) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-6500) (43) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (318) |
подселение | 1200 грн/мес. (800-2000) (18) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2500-5000) (39) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6000) (602) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500-9000) (459) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5800-13000) (136) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-13400) (10) |
5 комнатная квартира | 18800 грн/мес. (5) |
гостинка | 3000 грн/мес. (2300-5000) (145) |
дом | 3000 грн/мес. (2500-7000) (48) |
комната | 1900 грн/мес. (1500-2300) (358) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1800) (17) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2500-5000) (37) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6000) (731) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000-8900) (539) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-13500) (154) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6000-19400) (14) |
гостинка | 3000 грн/мес. (2000-4500) (188) |
дом | 3500 грн/мес. (2500-7800) (50) |
комната | 1800 грн/мес. (1500-2400) (430) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1800) (22) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2000-5000) (34) |
1 комнатная квартира | 4700 грн/мес. (3500-6500) (794) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4200-9300) (634) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000-13000) (179) |
4 комнатная квартира | 13200 грн/мес. (10000-23800) (24) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2000-5000) (192) |
дом | 4000 грн/мес. (2500-7000) (47) |
комната | 1900 грн/мес. (1500-2500) (435) |
подселение | 1300 грн/мес. (900-1900) (29) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2000-5000) (54) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6200) (854) |
2 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4300-9200) (722) |
3 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500-12000) (245) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (5500-26000) (15) |
гостинка | 3200 грн/мес. (2000-5000) (214) |
дом | 3500 грн/мес. (2100-6000) (49) |
комната | 1800 грн/мес. (1500-2200) (558) |
подселение | 1300 грн/мес. (900-1900) (36) |
пол дома | 2500 грн/мес. (2000-4500) (33) |
1 комнатная квартира | 4200 грн/мес. (3500-5700) (813) |
2 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4000-8100) (552) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10600) (155) |
4 комнатная квартира | 14200 грн/мес. (9100-20000) (15) |
гостинка | 3000 грн/мес. (2000-4500) (229) |
дом | 3000 грн/мес. (2000-5500) (47) |
комната | 1700 грн/мес. (1500-2200) (407) |
подселение | 900 грн/мес. (800-1300) (13) |
пол дома | 2500 грн/мес. (2000-5000) (39) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3200-5500) (736) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-7500) (511) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (4500-10500) (150) |
4 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (6000-10000) (18) |
гостинка | 2800 грн/мес. (2000-4000) (204) |
дом | 3200 грн/мес. (2700-7200) (54) |
комната | 1700 грн/мес. (1400-2100) (443) |
подселение | 1200 грн/мес. (900-2300) (17) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2000-4500) (31) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5100) (645) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-8000) (413) |
3 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4800-10000) (122) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5200-26000) (17) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1900-3900) (184) |
дом | 4000 грн/мес. (2500-6500) (62) |
комната | 1600 грн/мес. (1300-2000) (395) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1500) (22) |
пол дома | 2600 грн/мес. (2000-4000) (30) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3200-5200) (564) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3500-7500) (393) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (4500-10000) (93) |
4 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5000-10000) (12) |
гостинка | 2800 грн/мес. (2000-4500) (141) |
дом | 3500 грн/мес. (2000-8000) (48) |
комната | 1600 грн/мес. (1300-2000) (367) |
подселение | 1000 грн/мес. (900-1600) (19) |
пол дома | 2500 грн/мес. (1600-5000) (21) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5500) (622) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-8200) (454) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5000-11500) (129) |
4 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (5500-19600) (13) |
5 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (5) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1800-4000) (172) |
дом | 4200 грн/мес. (2700-14000) (43) |
комната | 1700 грн/мес. (1400-2000) (434) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1400) (21) |
пол дома | 2500 грн/мес. (2000-4200) (51) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5500) (597) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-8000) (410) |
3 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4500-9700) (118) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8500-16800) (9) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1800-4000) (157) |
дом | 3700 грн/мес. (2000-5000) (33) |
комната | 1600 грн/мес. (1300-2000) (431) |
подселение | 1100 грн/мес. (800-1600) (23) |
пол дома | 2300 грн/мес. (1400-4000) (43) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5500) (573) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-8000) (417) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-12000) (133) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-17000) (9) |
гостинка | 2800 грн/мес. (2000-4500) (164) |
дом | 4000 грн/мес. (2000-6000) (43) |
комната | 1700 грн/мес. (1400-2000) (411) |
подселение | 1300 грн/мес. (900-1800) (24) |
пол дома | 2700 грн/мес. (1500-4000) (50) |
1 комнатная квартира | 3900 грн/мес. (3000-5000) (563) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-8000) (362) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (4500-10000) (123) |
4 комнатная квартира | 6900 грн/мес. (6000-16300) (15) |
гостинка | 2200 грн/мес. (1600-4000) (154) |
дом | 3000 грн/мес. (2000-4000) (48) |
комната | 1600 грн/мес. (1400-2000) (364) |
подселение | 1000 грн/мес. (400-1500) (26) |
пол дома | 2800 грн/мес. (2000-4000) (43) |
1 комнатная квартира | 3900 грн/мес. (3000-5000) (576) |
2 комнатная квартира | 4600 грн/мес. (3800-7200) (405) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10100) (145) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000-17000) (16) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1800-4000) (123) |
дом | 3000 грн/мес. (1800-7200) (56) |
комната | 1500 грн/мес. (1300-2000) (361) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1300) (29) |
пол дома | 2500 грн/мес. (1500-3500) (59) |
1 комнатная квартира | 3800 грн/мес. (3000-5100) (664) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-7800) (441) |
3 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5000-11700) (183) |
4 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (5000-22000) (7) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1800-3500) (145) |
дом | 3000 грн/мес. (2000-4500) (51) |
комната | 1500 грн/мес. (1300-2000) (438) |
подселение | 900 грн/мес. (700-1300) (20) |
пол дома | 2500 грн/мес. (1500-3000) (61) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5500) (671) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-9000) (565) |
3 комнатная квартира | 7100 грн/мес. (5000-10500) (223) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6000-16000) (24) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1700-3600) (142) |
дом | 3000 грн/мес. (2000-5000) (58) |
комната | 1500 грн/мес. (1200-2000) (438) |
подселение | 1000 грн/мес. (700-1500) (48) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1500-4000) (53) |
1 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5000) (811) |
2 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3500-7800) (532) |
3 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10000) (199) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6600-17000) (21) |
гостинка | 2500 грн/мес. (1600-4000) (186) |
дом | 4500 грн/мес. (2800-6000) (38) |
комната | 1500 грн/мес. (1200-2000) (563) |
подселение | 1000 грн/мес. (700-1400) (32) |
пол дома | 2300 грн/мес. (1600-3800) (43) |
1 комнатная квартира | 3500 грн/мес. (2800-5000) (634) |
2 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3500-6500) (432) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000-9000) (138) |
4 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5000-22000) (7) |
гостинка | 2300 грн/мес. (1700-3500) (151) |
дом | 3500 грн/мес. (1500-5500) (47) |
комната | 1500 грн/мес. (1200-1800) (414) |
подселение | 1000 грн/мес. (700-1400) (35) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1500-2800) (39) |
1 комнатная квартира | 3500 грн/мес. (2700-4700) (617) |
2 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3400-7000) (445) |
3 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (4500-8800) (132) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (5000-17500) (13) |
гостинка | 2200 грн/мес. (1600-3500) (170) |
дом | 3000 грн/мес. (1500-7000) (50) |
комната | 1500 грн/мес. (1100-1800) (373) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1300) (18) |
пол дома | 2200 грн/мес. (1500-3000) (45) |
1 комнатная квартира | 3300 грн/мес. (2500-4500) (608) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-5500) (425) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000-8000) (127) |
4 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (6) |
гостинка | 2000 грн/мес. (1600-3000) (155) |
дом | 2500 грн/мес. (1500-5500) (53) |
комната | 1500 грн/мес. (1100-1600) (368) |
подселение | 800 грн/мес. (700-1200) (31) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1600-3400) (36) |
1 комнатная квартира | 3200 грн/мес. (2500-4500) (567) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6500) (386) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000-11000) (115) |
4 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (6000-20000) (15) |
гостинка | 2000 грн/мес. (1500-2500) (144) |
дом | 3500 грн/мес. (1800-8800) (49) |
квартира | 5000 грн/мес. (5) |
комната | 1400 грн/мес. (1100-1700) (388) |
подселение | 1000 грн/мес. (800-1500) (32) |
пол дома | 2400 грн/мес. (1500-3500) (46) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2500-4500) (672) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6000) (502) |
3 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4000-8500) (141) |
4 комнатная квартира | 13700 грн/мес. (5500-48100) (7) |
гостинка | 2000 грн/мес. (1500-2700) (160) |
дом | 2800 грн/мес. (1500-5000) (64) |
комната | 1400 грн/мес. (1000-1600) (452) |
подселение | 800 грн/мес. (700-1200) (39) |
пол дома | 2300 грн/мес. (1500-3100) (40) |
1 комнатная квартира | 3100 грн/мес. (2500-4500) (665) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3100-6000) (466) |
3 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4000-9000) (147) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5000-12500) (11) |
гостинка | 1900 грн/мес. (1400-2700) (180) |
дом | 2500 грн/мес. (1500-4500) (60) |
комната | 1300 грн/мес. (1000-1700) (440) |
подселение | 800 грн/мес. (700-1000) (27) |
пол дома | 2200 грн/мес. (2000-3000) (47) |
1 комнатная квартира | 3200 грн/мес. (2500-4200) (607) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6000) (443) |
3 комнатная квартира | 5600 грн/мес. (4000-10000) (144) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-16000) (20) |
гостинка | 1900 грн/мес. (1500-2500) (134) |
дом | 3000 грн/мес. (2000-5000) (58) |
комната | 1400 грн/мес. (1000-1600) (444) |
подселение | 700 грн/мес. (600-900) (33) |
пол дома | 1700 грн/мес. (1300-2500) (52) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2500-4000) (629) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6000) (432) |
3 комнатная квартира | 5900 грн/мес. (4000-10000) (144) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (4500-17300) (11) |
гостинка | 2000 грн/мес. (1400-2700) (146) |
дом | 2500 грн/мес. (1500-5000) (66) |
комната | 1400 грн/мес. (1000-1600) (392) |
подселение | 900 грн/мес. (700-1400) (26) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1500-3000) (73) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2500-4000) (678) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6700) (523) |
3 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (3500-9600) (166) |
4 комнатная квартира | 8100 грн/мес. (5000-13600) (14) |
гостинка | 1800 грн/мес. (1300-2300) (155) |
дом | 2300 грн/мес. (1500-4000) (69) |
комната | 1300 грн/мес. (1000-1600) (480) |
подселение | 750 грн/мес. (600-1000) (29) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1500-3000) (62) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2400-4000) (723) |
2 комнатная квартира | 3800 грн/мес. (3000-6000) (569) |
3 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4000-9000) (187) |
4 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (5500-13600) (18) |
гостинка | 1800 грн/мес. (1400-2300) (167) |
дом | 2500 грн/мес. (1500-5500) (83) |
комната | 1300 грн/мес. (1000-1500) (608) |
подселение | 850 грн/мес. (700-1200) (59) |
пол дома | 2000 грн/мес. (1400-2600) (71) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2500-4000) (801) |
2 комнатная квартира | 4000 грн/мес. (3000-6000) (570) |
3 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4000-9600) (221) |
4 комнатная квартира | 10700 грн/мес. (4800-18800) (27) |
гостинка | 1700 грн/мес. (1200-2500) (179) |
дом | 2500 грн/мес. (1500-4500) (78) |
комната | 1300 грн/мес. (1000-1600) (610) |
подселение | 800 грн/мес. (600-1200) (51) |
пол дома | 2300 грн/мес. (1400-3000) (56) |
1 комнатная квартира | 3000 грн/мес. (2400-4000) (880) |
2 комнатная квартира | 3800 грн/мес. (3000-6000) (666) |
3 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3900-9600) (234) |
