Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Харьков. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города.
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Харьков 6000 грн (+3.45% ), по данным на январь 2021 года
Большинство цен находятся в промежутке от 3999 до 8496 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. | Разброс цен 5000-8000 грн | 658 объектов |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. | Разброс цен 5800-11000 грн | 478 объектов |
3 комнатная квартира | 9900 грн/мес. | Разброс цен 8000-14000 грн | 136 объектов |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. | Разброс цен 8000-36400 грн | 12 объектов |
гостинка | 5100 грн/мес. | Разброс цен 4000-6500 грн | 333 объектов |
дом | 6000 грн/мес. | Разброс цен 5000-28300 грн | 45 объектов |
комната | 2700 грн/мес. | Разброс цен 2100-3500 грн | 323 объектов |
подселение | 1800 грн/мес. | Разброс цен 1200-3000 грн | 13 объектов |
пол дома | 4500 грн/мес. | Разброс цен 2800-6000 грн | 32 объектов |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700-8000) (714) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (462) |
3 комнатная квартира | 8800 грн/мес. (7000-12700) (153) |
4 комнатная квартира | 16900 грн/мес. (11200-33400) (9) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6100) (330) |
дом | 6000 грн/мес. (3000-19700) (25) |
комната | 2700 грн/мес. (2000-3500) (331) |
подселение | 1800 грн/мес. (6) |
пол дома | 3800 грн/мес. (3000-5000) (31) |
1 комнатная квартира | 5800 грн/мес. (5000-7500) (704) |
2 комнатная квартира | 7300 грн/мес. (5500-10000) (475) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12800) (130) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6000) (341) |
дом | 5500 грн/мес. (4000-10000) (58) |
комната | 2700 грн/мес. (2000-3200) (338) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400-3000) (7) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4600-8000) (647) |
2 комнатная квартира | 7300 грн/мес. (5500-10000) (450) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-13000) (146) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (6) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6500) (306) |
дом | 6000 грн/мес. (4000-12800) (47) |
комната | 2600 грн/мес. (2000-3200) (315) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400-3500) (12) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3000-6500) (41) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4700-7600) (867) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-11100) (565) |
3 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (7000-13700) (190) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8500-23900) (19) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6100) (313) |
дом | 6000 грн/мес. (3500-12500) (42) |
комната | 2700 грн/мес. (2200-3300) (394) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400-3000) (10) |
пол дома | 4800 грн/мес. (3500-6000) (35) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4800-7800) (892) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-11000) (613) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-13800) (198) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000-17000) (18) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6000) (413) |
дом | 5500 грн/мес. (3500-17800) (45) |
комната | 2600 грн/мес. (2200-3000) (409) |
подселение | 2500 грн/мес. (1500-4000) (11) |
пол дома | 5000 грн/мес. (3800-6500) (36) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (822) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (529) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-13500) (142) |
4 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (8500-18900) (8) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-5800) (389) |
дом | 5500 грн/мес. (3500-11000) (41) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (409) |
подселение | 1000 грн/мес. (1000-2300) (10) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000-6000) (22) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (806) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (482) |
3 комнатная квартира | 8900 грн/мес. (6500-13300) (156) |
4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (6500-23500) (8) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3000-6000) (332) |
дом | 6000 грн/мес. (3700-15000) (56) |
комната | 2500 грн/мес. (2100-3200) (346) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2500) (12) |
пол дома | 4500 грн/мес. (4000-5500) (27) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (801) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (459) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6800-13400) (103) |
4 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (8900-21600) (12) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3500-5500) (373) |
дача | 3000 грн/мес. (6) |
дом | 5500 грн/мес. (2800-10000) (45) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (327) |
подселение | 2000 грн/мес. (900-4000) (7) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2900-6500) (33) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7200) (642) |
2 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5200-10000) (419) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500-13000) (97) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000-21700) (10) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3700-6000) (276) |
дом | 6500 грн/мес. (4000-10900) (36) |
комната | 2500 грн/мес. (2100-3200) (248) |
подселение | 1800 грн/мес. (6) |
пол дома | 4500 грн/мес. (4000-6000) (18) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-7500) (780) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000-10000) (512) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-14900) (136) |
гостинка | 4800 грн/мес. (3500-6000) (295) |
дом | 5000 грн/мес. (3200-11000) (34) |
комната | 2700 грн/мес. (2000-3200) (383) |
подселение | 2000 грн/мес. (1300-2900) (17) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2200-5000) (34) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-7500) (765) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5700-10000) (511) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7300-13700) (123) |
4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (9000-25000) (21) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3300-6000) (264) |
дом | 6500 грн/мес. (3500-12200) (31) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3500) (392) |
подселение | 1800 грн/мес. (1100-2300) (15) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5000) (35) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4800-7500) (734) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (6000-10000) (533) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-13100) (135) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (6) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3300-6000) (274) |
дом | 6000 грн/мес. (4500-18000) (36) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (372) |
подселение | 2000 грн/мес. (1000-3000) (12) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-6000) (43) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-7600) (639) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5800-9800) (427) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12000) (116) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (9000-20300) (13) |
гостинка | 4700 грн/мес. (3500-6000) (260) |
дом | 5000 грн/мес. (3500-9000) (31) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (376) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500-2200) (11) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-6000) (46) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-8000) (608) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5800-9700) (509) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7300-13300) (131) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7500-18600) (16) |
гостинка | 4700 грн/мес. (3000-6000) (215) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-9600) (34) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3100) (415) |
подселение | 1700 грн/мес. (1200-2500) (18) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2500-5000) (44) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4600-7500) (660) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (5500-11200) (533) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12500) (168) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (9000-20000) (19) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3200-6000) (224) |
дом | 5500 грн/мес. (3000-10000) (45) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (421) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400-3300) (17) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-6000) (49) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-8000) (713) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-10400) (615) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-14500) (236) |
4 комнатная квартира | 16100 грн/мес. (10000-18900) (19) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6200) (236) |
дом | 6000 грн/мес. (3000-13000) (34) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (396) |
подселение | 1500 грн/мес. (1300-2500) (19) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3000-5000) (38) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000-8000) (795) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-10500) (592) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-15100) (198) |
4 комнатная квартира | 12600 грн/мес. (8000-15200) (13) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3000-6300) (309) |
дом | 6000 грн/мес. (4000-12000) (42) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (514) |
подселение | 1700 грн/мес. (1100-2500) (24) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5000) (31) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500-7700) (631) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (469) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-12800) (148) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-56100) (12) |
гостинка | 5000 грн/мес. (3500-6000) (329) |
дом | 5000 грн/мес. (3500-8000) (28) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (432) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1800) (17) |
пол дома | 3700 грн/мес. (2500-5000) (37) |
1 комнатная квартира | 5700 грн/мес. (4500-7500) (715) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (430) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500-13100) (148) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (8000-12500) (19) |
гостинка | 4500 грн/мес. (3000-5500) (275) |
дом | 6000 грн/мес. (4000-11000) (39) |
комната | 2500 грн/мес. (2000-3000) (400) |
подселение | 1400 грн/мес. (1000-1700) (10) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-5500) (40) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7200) (698) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-9300) (468) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6300-13200) (140) |
4 комнатная квартира | 10700 грн/мес. (8000-19800) (13) |
гостинка | 4200 грн/мес. (3000-5800) (330) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-10000) (49) |
комната | 2300 грн/мес. (2000-3000) (441) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-2000) (17) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2800-5500) (32) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (628) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5400-9500) (419) |
3 комнатная квартира | 9400 грн/мес. (6500-13500) (119) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6500-15000) (11) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2800-5600) (228) |
дом | 6700 грн/мес. (4500-13500) (42) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-3000) (367) |
подселение | 1500 грн/мес. (1200-1500) (22) |
пол дома | 3800 грн/мес. (2500-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (727) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-10000) (385) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-11500) (115) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (8000-13000) (10) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000-5500) (250) |
дом | 4000 грн/мес. (3000-7500) (33) |
комната | 2400 грн/мес. (1800-3000) (395) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2500) (30) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2500-4500) (35) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7700) (464) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500-11000) (364) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-13700) (92) |
4 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (10900-17800) (20) |
гостинка | 4900 грн/мес. (3000-6000) (178) |
дом | 3000 грн/мес. (2800-9500) (19) |
комната | 2500 грн/мес. (1800-3000) (368) |
подселение | 1500 грн/мес. (1500-2400) (13) |
пол дома | 3900 грн/мес. (2500-5000) (21) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7500) (571) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10000) (448) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000-14000) (156) |
4 комнатная квартира | 12600 грн/мес. (7500-22400) (10) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2800-5600) (206) |
дом | 5000 грн/мес. (2900-16800) (38) |
комната | 2400 грн/мес. (1800-2800) (448) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2000) (28) |
пол дома | 4000 грн/мес. (3000-6000) (42) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7000) (494) |
2 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5000-9500) (351) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12500) (93) |
4 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (6500-19800) (12) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2500-5600) (170) |
дом | 4500 грн/мес. (3500-8000) (45) |
комната | 2200 грн/мес. (1800-2800) (314) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1700) (25) |
пол дома | 3000 грн/мес. (2000-4000) (37) |
1 комнатная квартира | 5200 грн/мес. (4000-7000) (457) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-9600) (344) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-14000) (141) |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000-18300) (9) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2500-5700) (166) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-10900) (54) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-3000) (352) |
подселение | 1300 грн/мес. (800-2000) (16) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2500-5000) (47) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4500-7600) (500) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10000) (394) |
3 комнатная квартира | 11300 грн/мес. (7500-14100) (137) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (6500-22600) (12) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000-5600) (164) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-15000) (47) |
комната | 2300 грн/мес. (1800-2900) (402) |
подселение | 1800 грн/мес. (1000-2200) (23) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3200-5600) (34) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4100-7100) (564) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5300-11500) (503) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (6500-14200) (177) |
4 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-19600) (21) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3000-5700) (210) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-15500) (51) |
комната | 2100 грн/мес. (1600-2600) (425) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-1900) (25) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2500-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4300-7400) (670) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000-10600) (536) |
3 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (7000-14500) (218) |
4 комнатная квартира | 16800 грн/мес. (12800-16800) (14) |
гостинка | 4500 грн/мес. (2800-5700) (282) |
дом | 4000 грн/мес. (2900-9000) (42) |
комната | 2100 грн/мес. (1600-2600) (507) |
подселение | 1200 грн/мес. (900-1500) (19) |
пол дома | 3500 грн/мес. (3000-4000) (39) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-6600) (672) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4600-9500) (460) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-13300) (139) |
4 комнатная квартира | 17200 грн/мес. (11000-23800) (15) |
5 комнатная квартира | 12200 грн/мес. (6) |
гостинка | 4500 грн/мес. (2600-5400) (286) |
дом | 6000 грн/мес. (2700-14000) (42) |
комната | 2000 грн/мес. (1600-2500) (399) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2200) (18) |
пол дома | 3700 грн/мес. (2500-5500) (29) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (4000-6500) (595) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-9300) (370) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (5500-12600) (112) |
4 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13100-26200) (13) |
гостинка | 4000 грн/мес. (2500-5000) (252) |
дом | 3500 грн/мес. (2000-5000) (35) |
комната | 2000 грн/мес. (1700-2500) (356) |
подселение | 1500 грн/мес. (800-2100) (16) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2000-7500) (30) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3800-6200) (625) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4800-10000) (393) |
3 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (5000-12900) (126) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (8000-26300) (11) |
гостинка | 3700 грн/мес. (2500-5200) (245) |
дом | 4500 грн/мес. (3500-11800) (31) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (345) |
подселение | 1500 грн/мес. (1000-2300) (19) |
пол дома | 3500 грн/мес. (2200-5000) (37) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3800-6500) (519) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-10000) (309) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6500-11800) (100) |
4 комнатная квартира | 17100 грн/мес. (13000-23600) (8) |
гостинка | 3400 грн/мес. (2500-5000) (185) |
дом | 5000 грн/мес. (3000-9200) (39) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (320) |
подселение | 1500 грн/мес. (900-2500) (16) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2100-5000) (35) |
1 комнатная квартира | 4800 грн/мес. (3800-6500) (632) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000-10000) (379) |
3 комнатная квартира | 9300 грн/мес. (6000-14000) (138) |
4 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-21400) (7) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2300-5400) (208) |
дом | 5500 грн/мес. (3500-20000) (29) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (382) |
подселение | 1400 грн/мес. (1000-2000) (20) |
пол дома | 3800 грн/мес. (2000-4500) (24) |
1 комнатная квартира | 5000 грн/мес. (3700-6200) (603) |
2 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (4500-10500) (411) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-13600) (114) |
4 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (9000-15100) (9) |
гостинка | 3500 грн/мес. (2300-5200) (180) |
дом | 4500 грн/мес. (2500-10000) (39) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (410) |
подселение | 1000 грн/мес. (1000-1500) (24) |
пол дома | 4000 грн/мес. (2200-5000) (33) |
1 комнатная квартира | 4500 грн/мес. (3700-6400) (206) |
2 комнатная квартира | 5700 грн/мес. (4500-9500) (138) |
3 комнатная квартира | 8700 грн/мес. (5500-13900) (54) |
гостинка | 3000 грн/мес. (2200-5000) (63) |
дом | 5000 грн/мес. (4700-10000) (13) |
комната | 2000 грн/мес. (1500-2500) (113) |
подселение | 750 грн/мес. (6) |
пол дома | 2800 грн/мес. (2000-3500) (12) |
В городе Харьков мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Харьков за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен январь 2021 года