Средняя цена для покупки недвижимости в городе Харьков

Статистическая информация о средних ценах недвижимости собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Харьков. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Средняя цена недвижимости в городе Харьков 35000 $(+5 % ), по данным на март 2024 года

Большинство цен находятся в промежутке от 20000 до 56000 $

Средняя стоимость недвижимости, город Харьков на

1 комнатная квартира 27500 $ Разброс цен 20000-38500 $ 670 объектов
2 комнатная квартира 40000 $ Разброс цен 29500-60000 $ 517 объектов
3 комнатная квартира 52000 $ Разброс цен 38000-88000 $ 345 объектов
4 комнатная квартира 62000 $ Разброс цен 45000-115000 $ 57 объектов
5 комнатная квартира 140000 $ Разброс цен 85000-219000 $ 11 объектов
гостинка 14700 $ Разброс цен 9000-20500 $ 186 объектов
дача 6500 $ Разброс цен 3000-19000 $ 21 объектов
дом 60000 $ Разброс цен 30000-140000 $ 150 объектов
комната 8500 $ Разброс цен 6000-12000 $ 49 объектов
полдома 30000 $ Разброс цен 20000-50000 $ 43 объектов
участок 18500 $ Разброс цен 10000-31200 $ 62 объектов

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 28000 $ за кв. м. (20700 -41000 ) (260)
2 комнатная квартира 38900 $ за кв. м. (27500 -59000 ) (223)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (38500 -85000 ) (159)
4 комнатная квартира 70000 $ за кв. м. (45000 -160000 ) (27)
гостинка 15000 $ за кв. м. (9500 -19000 ) (102)
дача 6700 $ за кв. м. (6500 -31500 ) (10)
дом 63000 $ за кв. м. (26000 -140000 ) (62)
комната 7500 $ за кв. м. (5500 -11000 ) (25)
полдома 27100 $ за кв. м. (10000 -38000 ) (11)
участок 18200 $ за кв. м. (7500 -80000 ) (28)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26000 $ за кв. м. (20000 -38000 ) (163)
2 комнатная квартира 38000 $ за кв. м. (28000 -60000 ) (135)
3 комнатная квартира 55800 $ за кв. м. (38000 -90500 ) (98)
4 комнатная квартира 57500 $ за кв. м. (37000 -120000 ) (15)
гостинка 14500 $ за кв. м. (8800 -20800 ) (51)
дача 6000 $ за кв. м. (5)
дом 45000 $ за кв. м. (25000 -78500 ) (41)
комната 9000 $ за кв. м. (6500 -13000 ) (14)
полдома 22000 $ за кв. м. (20000 -28000 ) (9)
участок 15000 $ за кв. м. (5000 -31600 ) (17)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 27000 $ за кв. м. (20000 -40000 ) (117)
2 комнатная квартира 36000 $ за кв. м. (26500 -55000 ) (94)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (40000 -117000 ) (69)
4 комнатная квартира 58000 $ за кв. м. (55000 -183000 ) (9)
гостинка 14000 $ за кв. м. (10000 -23000 ) (40)
дом 41000 $ за кв. м. (10600 -135000 ) (46)
комната 8500 $ за кв. м. (6900 -17000 ) (14)
полдома 26200 $ за кв. м. (19400 -65000 ) (9)
участок 25000 $ за кв. м. (12000 -31000 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 27000 $ за кв. м. (20000 -39000 ) (120)
2 комнатная квартира 39000 $ за кв. м. (26800 -55000 ) (105)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (35000 -75000 ) (61)
4 комнатная квартира 62000 $ за кв. м. (50000 -236000 ) (11)
гостинка 15000 $ за кв. м. (10500 -20500 ) (42)
дача 6000 $ за кв. м. (5)
дом 99000 $ за кв. м. (52000 -178000 ) (34)
комната 6500 $ за кв. м. (5500 -13000 ) (10)
полдома 26600 $ за кв. м. (17600 -48000 ) (14)
участок 20000 $ за кв. м. (7000 -146100 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25000 $ за кв. м. (20000 -35000 ) (150)
2 комнатная квартира 40000 $ за кв. м. (30000 -63000 ) (118)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (38000 -100000 ) (63)
4 комнатная квартира 69000 $ за кв. м. (49000 -165000 ) (10)
гостинка 13000 $ за кв. м. (8500 -16500 ) (44)
дача 5000 $ за кв. м. (3000 -15000 ) (12)
дом 33000 $ за кв. м. (4500 -100000 ) (31)
комната 9000 $ за кв. м. (6800 -13200 ) (14)
полдома 28000 $ за кв. м. (6)
участок 19000 $ за кв. м. (8000 -31600 ) (20)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25000 $ за кв. м. (18900 -34000 ) (155)
2 комнатная квартира 38000 $ за кв. м. (24000 -59000 ) (100)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (35000 -65000 ) (66)
4 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (37500 -70000 ) (7)
гостинка 16900 $ за кв. м. (10000 -23000 ) (33)
дача 4000 $ за кв. м. (2600 -12000 ) (7)
дом 35000 $ за кв. м. (10000 -79000 ) (50)
комната 8000 $ за кв. м. (5800 -9500 ) (14)
полдома 18000 $ за кв. м. (17000 -40500 ) (10)
участок 8000 $ за кв. м. (5000 -20000 ) (17)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26800 $ за кв. м. (20300 -38000 ) (141)
2 комнатная квартира 43000 $ за кв. м. (28000 -62000 ) (124)
3 комнатная квартира 52000 $ за кв. м. (36000 -85000 ) (59)
4 комнатная квартира 49900 $ за кв. м. (37900 -99900 ) (11)
гостинка 15000 $ за кв. м. (8300 -20000 ) (37)
дача 5000 $ за кв. м. (6)
дом 30000 $ за кв. м. (7000 -95000 ) (50)
комната 9000 $ за кв. м. (7000 -13000 ) (15)
полдома 23000 $ за кв. м. (11000 -35000 ) (10)
участок 18500 $ за кв. м. (5000 -45000 ) (23)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26000 $ за кв. м. (21000 -35900 ) (111)
2 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (32000 -75000 ) (79)
3 комнатная квартира 61000 $ за кв. м. (39000 -100000 ) (58)
4 комнатная квартира 69000 $ за кв. м. (6)
гостинка 17000 $ за кв. м. (12000 -21900 ) (36)
дача 5800 $ за кв. м. (2800 -20000 ) (12)
дом 40000 $ за кв. м. (6500 -115000 ) (50)
комната 9000 $ за кв. м. (1600 -14900 ) (11)
полдома 32000 $ за кв. м. (16000 -50000 ) (18)
участок 15000 $ за кв. м. (2900 -26000 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25000 $ за кв. м. (20000 -38000 ) (98)
2 комнатная квартира 44000 $ за кв. м. (30000 -75000 ) (85)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (36000 -99000 ) (53)
гостинка 17700 $ за кв. м. (12700 -25500 ) (35)
дача 8000 $ за кв. м. (4300 -32000 ) (7)
дом 37000 $ за кв. м. (10800 -89000 ) (31)
комната 6800 $ за кв. м. (5)
полдома 22900 $ за кв. м. (13500 -45000 ) (17)
участок 20000 $ за кв. м. (12000 -65000 ) (9)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25500 $ за кв. м. (20000 -38000 ) (93)
2 комнатная квартира 42000 $ за кв. м. (28500 -56300 ) (77)
3 комнатная квартира 48000 $ за кв. м. (38500 -85000 ) (50)
гостинка 15000 $ за кв. м. (11000 -20500 ) (35)
дача 7000 $ за кв. м. (6)
дом 22000 $ за кв. м. (6500 -100000 ) (35)
комната 8000 $ за кв. м. (6300 -14000 ) (15)
полдома 25000 $ за кв. м. (12300 -50000 ) (12)
участок 7000 $ за кв. м. (3500 -20000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26500 $ за кв. м. (20500 -39900 ) (89)
2 комнатная квартира 37000 $ за кв. м. (25900 -55000 ) (69)
3 комнатная квартира 58000 $ за кв. м. (34500 -97000 ) (37)
4 комнатная квартира 99000 $ за кв. м. (5)
гостинка 14500 $ за кв. м. (10000 -20300 ) (35)
дача 5000 $ за кв. м. (5)
дом 37000 $ за кв. м. (10000 -85000 ) (36)
комната 10700 $ за кв. м. (6)
полдома 42000 $ за кв. м. (24600 -50000 ) (10)
участок 18500 $ за кв. м. (6000 -25000 ) (21)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26000 $ за кв. м. (19500 -35000 ) (90)
2 комнатная квартира 39000 $ за кв. м. (27000 -58000 ) (53)
3 комнатная квартира 48600 $ за кв. м. (36000 -95000 ) (42)
гостинка 16000 $ за кв. м. (10500 -23000 ) (36)
дача 4500 $ за кв. м. (5)
дом 34000 $ за кв. м. (12000 -85000 ) (42)
комната 10900 $ за кв. м. (6)
полдома 64000 $ за кв. м. (6)
участок 4500 $ за кв. м. (2500 -22700 ) (12)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 27000 $ за кв. м. (20000 -40000 ) (82)
2 комнатная квартира 39900 $ за кв. м. (28000 -59000 ) (63)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (41000 -97200 ) (29)
гостинка 14500 $ за кв. м. (11000 -23500 ) (21)
дом 25000 $ за кв. м. (4100 -145000 ) (35)
комната 7500 $ за кв. м. (5)
полдома 28000 $ за кв. м. (17000 -44800 ) (8)
участок 7000 $ за кв. м. (5000 -14000 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 26700 $ за кв. м. (21000 -38500 ) (64)
2 комнатная квартира 42000 $ за кв. м. (29900 -56000 ) (53)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (33100 -100000 ) (24)
4 комнатная квартира 65000 $ за кв. м. (55000 -115000 ) (9)
гостинка 14000 $ за кв. м. (13000 -21000 ) (26)
дом 45000 $ за кв. м. (7500 -105000 ) (28)
комната 6500 $ за кв. м. (3700 -8500 ) (9)
полдома 32000 $ за кв. м. (18300 -45000 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 30000 $ за кв. м. (21000 -40800 ) (57)
2 комнатная квартира 40000 $ за кв. м. (25000 -55000 ) (74)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (37000 -88000 ) (27)
4 комнатная квартира 75000 $ за кв. м. (59900 -99000 ) (8)
гостинка 15000 $ за кв. м. (11000 -18300 ) (25)
дом 35000 $ за кв. м. (12000 -135000 ) (17)
полдома 24600 $ за кв. м. (15000 -35000 ) (11)
участок 15000 $ за кв. м. (3500 -55000 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 28000 $ за кв. м. (22000 -38000 ) (76)
2 комнатная квартира 39000 $ за кв. м. (26500 -62000 ) (49)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (38000 -100000 ) (37)
4 комнатная квартира 75000 $ за кв. м. (50000 -213500 ) (10)
гостинка 17000 $ за кв. м. (12500 -22000 ) (40)
дом 42000 $ за кв. м. (17500 -100000 ) (32)
комната 10000 $ за кв. м. (6)
полдома 23000 $ за кв. м. (15000 -45000 ) (9)
участок 15000 $ за кв. м. (11000 -94000 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25000 $ за кв. м. (18500 -35000 ) (96)
2 комнатная квартира 35000 $ за кв. м. (20500 -49900 ) (69)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (25000 -80000 ) (36)
4 комнатная квартира 75000 $ за кв. м. (5)
гостинка 16000 $ за кв. м. (12000 -25000 ) (31)
дом 60000 $ за кв. м. (22500 -187000 ) (23)
комната 10000 $ за кв. м. (4500 -15000 ) (10)
полдома 23000 $ за кв. м. (17000 -40000 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 25000 $ за кв. м. (19600 -40000 ) (100)
2 комнатная квартира 40000 $ за кв. м. (28000 -65000 ) (92)
3 комнатная квартира 46000 $ за кв. м. (29000 -80000 ) (44)
4 комнатная квартира 72000 $ за кв. м. (6)
гостинка 14000 $ за кв. м. (9500 -22000 ) (24)
дом 44000 $ за кв. м. (10500 -82000 ) (35)
комната 12000 $ за кв. м. (6)
участок 17600 $ за кв. м. (7500 -26000 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 28500 $ за кв. м. (20000 -37000 ) (101)
2 комнатная квартира 35000 $ за кв. м. (25000 -54500 ) (64)
3 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (25500 -85000 ) (37)
гостинка 13500 $ за кв. м. (7000 -20000 ) (28)
дача 25000 $ за кв. м. (5)
дом 29000 $ за кв. м. (5500 -90000 ) (35)
комната 8300 $ за кв. м. (5)
полдома 32000 $ за кв. м. (30000 -35000 ) (8)
участок 25000 $ за кв. м. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 32000 $ за кв. м. (23500 -42000 ) (119)
2 комнатная квартира 42000 $ за кв. м. (28000 -69000 ) (88)
3 комнатная квартира 48000 $ за кв. м. (31000 -74000 ) (56)
4 комнатная квартира 70000 $ за кв. м. (55000 -128000 ) (13)
гостинка 16000 $ за кв. м. (10900 -25000 ) (58)
дача 6200 $ за кв. м. (2800 -13500 ) (11)
дом 49000 $ за кв. м. (20000 -110000 ) (47)
полдома 40000 $ за кв. м. (20000 -53000 ) (10)
участок 4500 $ за кв. м. (1800 -21000 ) (17)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 33000 $ за кв. м. (24000 -45000 ) (108)
2 комнатная квартира 40300 $ за кв. м. (30000 -65000 ) (82)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (38000 -95000 ) (41)
4 комнатная квартира 85000 $ за кв. м. (65000 -200000 ) (11)
гостинка 17900 $ за кв. м. (13900 -25000 ) (56)
дача 5500 $ за кв. м. (3000 -13000 ) (10)
дом 46000 $ за кв. м. (12000 -140000 ) (36)
комната 10000 $ за кв. м. (6000 -15300 ) (7)
полдома 25000 $ за кв. м. (18000 -30000 ) (10)
участок 16000 $ за кв. м. (5000 -31000 ) (25)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 33000 $ за кв. м. (26000 -42000 ) (59)
2 комнатная квартира 52000 $ за кв. м. (34000 -70000 ) (52)
3 комнатная квартира 58000 $ за кв. м. (44000 -80000 ) (24)
4 комнатная квартира 68000 $ за кв. м. (5)
гостинка 19400 $ за кв. м. (13000 -31900 ) (20)
дача 6000 $ за кв. м. (5)
дом 80000 $ за кв. м. (30000 -236400 ) (19)
полдома 39000 $ за кв. м. (29000 -100000 ) (7)
участок 12000 $ за кв. м. (7500 -36700 ) (12)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 37000 $ за кв. м. (31000 -70000 ) (15)
2 комнатная квартира 48000 $ за кв. м. (35000 -69900 ) (15)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (33000 -75000 ) (8)
дом 45000 $ за кв. м. (31000 -74000 ) (9)
участок 21000 $ за кв. м. (5000 -230000 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 41000 $ за кв. м. (30000 -53600 ) (49)
2 комнатная квартира 63700 $ за кв. м. (44500 -93000 ) (34)
3 комнатная квартира 78100 $ за кв. м. (50000 -137000 ) (36)
4 комнатная квартира 72000 $ за кв. м. (5)
гостинка 17900 $ за кв. м. (17000 -24000 ) (8)
дача 8000 $ за кв. м. (5)
дом 31000 $ за кв. м. (23000 -220000 ) (24)
полдома 40000 $ за кв. м. (6)
участок 11000 $ за кв. м. (3000 -30000 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 37500 $ за кв. м. (28000 -47200 ) (354)
2 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (37000 -76000 ) (258)
3 комнатная квартира 65000 $ за кв. м. (47500 -100000 ) (207)
4 комнатная квартира 80000 $ за кв. м. (55000 -130000 ) (48)
5 комнатная квартира 115000 $ за кв. м. (105000 -255000 ) (8)
гостинка 22000 $ за кв. м. (16500 -28000 ) (129)
дача 7000 $ за кв. м. (4000 -9000 ) (13)
дом 80000 $ за кв. м. (38000 -200000 ) (145)
комната 12500 $ за кв. м. (11000 -18000 ) (23)
полдома 34000 $ за кв. м. (23500 -45000 ) (40)
участок 15000 $ за кв. м. (5500 -31000 ) (85)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 34500 $ за кв. м. (27500 -45000 ) (233)
2 комнатная квартира 49000 $ за кв. м. (35000 -68000 ) (178)
3 комнатная квартира 60000 $ за кв. м. (45000 -88400 ) (120)
4 комнатная квартира 85000 $ за кв. м. (55000 -228000 ) (24)
5 комнатная квартира 180000 $ за кв. м. (6)
гостинка 17000 $ за кв. м. (13900 -28000 ) (98)
дача 7500 $ за кв. м. (4500 -12000 ) (12)
дом 69500 $ за кв. м. (35000 -175400 ) (98)
комната 12000 $ за кв. м. (6800 -19900 ) (21)
полдома 29000 $ за кв. м. (19500 -35000 ) (35)
участок 17000 $ за кв. м. (8700 -35000 ) (61)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 35000 $ за кв. м. (27000 -46000 ) (166)
2 комнатная квартира 44000 $ за кв. м. (32600 -66500 ) (124)
3 комнатная квартира 57900 $ за кв. м. (44000 -90100 ) (89)
4 комнатная квартира 85000 $ за кв. м. (48000 -163000 ) (30)
гостинка 18700 $ за кв. м. (14500 -26000 ) (68)
дача 5000 $ за кв. м. (3500 -15000 ) (10)
дом 88000 $ за кв. м. (40500 -205000 ) (55)
комната 12500 $ за кв. м. (10500 -16000 ) (23)
полдома 27000 $ за кв. м. (20000 -36000 ) (16)
участок 20000 $ за кв. м. (9000 -48000 ) (41)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 32000 $ за кв. м. (26000 -45000 ) (197)
2 комнатная квартира 49000 $ за кв. м. (32000 -76000 ) (156)
3 комнатная квартира 54000 $ за кв. м. (44000 -90000 ) (101)
4 комнатная квартира 84000 $ за кв. м. (52000 -125000 ) (26)
гостинка 19000 $ за кв. м. (14000 -24500 ) (105)
дача 7000 $ за кв. м. (3500 -13500 ) (18)
дом 60000 $ за кв. м. (36500 -160000 ) (66)
комната 10000 $ за кв. м. (7500 -15000 ) (20)
полдома 23000 $ за кв. м. (15100 -30000 ) (22)
участок 23000 $ за кв. м. (7500 -59000 ) (46)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 33000 $ за кв. м. (25900 -45000 ) (168)
2 комнатная квартира 43000 $ за кв. м. (32000 -61000 ) (141)
3 комнатная квартира 57000 $ за кв. м. (43000 -94800 ) (112)
4 комнатная квартира 100000 $ за кв. м. (64500 -140000 ) (19)
5 комнатная квартира 124000 $ за кв. м. (6)
гостинка 18700 $ за кв. м. (13000 -24600 ) (62)
дача 8000 $ за кв. м. (3500 -12000 ) (15)
дом 65000 $ за кв. м. (36500 -150000 ) (73)
комната 11100 $ за кв. м. (9000 -18000 ) (15)
полдома 31000 $ за кв. м. (20000 -40000 ) (25)
участок 17000 $ за кв. м. (8500 -45000 ) (36)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 32000 $ за кв. м. (25000 -42000 ) (184)
2 комнатная квартира 42000 $ за кв. м. (30000 -60000 ) (160)
3 комнатная квартира 54500 $ за кв. м. (40000 -80000 ) (115)
4 комнатная квартира 70000 $ за кв. м. (50000 -119000 ) (26)
гостинка 17900 $ за кв. м. (14800 -27400 ) (57)
дача 6000 $ за кв. м. (1700 -13000 ) (17)
дом 53000 $ за кв. м. (34000 -120000 ) (100)
комната 12000 $ за кв. м. (8600 -15000 ) (24)
полдома 25000 $ за кв. м. (14000 -45000 ) (36)
участок 16000 $ за кв. м. (6000 -30500 ) (51)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 30000 $ за кв. м. (24000 -40000 ) (225)
2 комнатная квартира 43000 $ за кв. м. (31000 -70000 ) (181)
3 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (39000 -78000 ) (124)
4 комнатная квартира 58000 $ за кв. м. (50000 -128000 ) (25)
гостинка 17000 $ за кв. м. (13400 -25000 ) (76)
дача 7000 $ за кв. м. (3000 -25000 ) (17)
дом 49000 $ за кв. м. (25000 -155000 ) (93)
комната 10000 $ за кв. м. (8100 -15500 ) (26)
полдома 25000 $ за кв. м. (16000 -38500 ) (48)
участок 18000 $ за кв. м. (8700 -27000 ) (39)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 29500 $ за кв. м. (23000 -38000 ) (177)
2 комнатная квартира 42000 $ за кв. м. (30100 -62000 ) (162)
3 комнатная квартира 54400 $ за кв. м. (38000 -83000 ) (111)
4 комнатная квартира 56000 $ за кв. м. (45000 -90000 ) (25)
5 комнатная квартира 135000 $ за кв. м. (85000 -250000 ) (8)
гостинка 18000 $ за кв. м. (13200 -26000 ) (80)
дача 4000 $ за кв. м. (3000 -12000 ) (19)
дом 55000 $ за кв. м. (26000 -150000 ) (79)
комната 10000 $ за кв. м. (6500 -18000 ) (16)
полдома 32600 $ за кв. м. (20000 -51500 ) (26)
участок 18000 $ за кв. м. (8200 -45000 ) (47)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 29500 $ за кв. м. (24000 -37400 ) (205)
2 комнатная квартира 45000 $ за кв. м. (31000 -63000 ) (182)
3 комнатная квартира 52000 $ за кв. м. (39000 -81500 ) (113)
4 комнатная квартира 68000 $ за кв. м. (51000 -106000 ) (25)
гостинка 18600 $ за кв. м. (12500 -25000 ) (72)
дача 10000 $ за кв. м. (3800 -20000 ) (19)
дом 71000 $ за кв. м. (35000 -158000 ) (75)
комната 8100 $ за кв. м. (6000 -12000 ) (15)
полдома 29500 $ за кв. м. (18500 -42000 ) (30)
участок 20000 $ за кв. м. (2800 -45000 ) (47)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 30000 $ за кв. м. (22500 -39900 ) (226)
2 комнатная квартира 40000 $ за кв. м. (31000 -59900 ) (164)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (38000 -85000 ) (133)
4 комнатная квартира 63400 $ за кв. м. (42000 -116300 ) (35)
гостинка 18000 $ за кв. м. (12900 -24000 ) (65)
дача 5500 $ за кв. м. (3300 -12000 ) (29)
дом 52000 $ за кв. м. (27000 -159000 ) (86)
комната 9000 $ за кв. м. (7000 -15200 ) (13)
полдома 27000 $ за кв. м. (15200 -47500 ) (37)
участок 14500 $ за кв. м. (4500 -25000 ) (81)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 27000 $ за кв. м. (22000 -36000 ) (231)
2 комнатная квартира 41500 $ за кв. м. (29000 -60000 ) (183)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (39000 -79000 ) (109)
4 комнатная квартира 55000 $ за кв. м. (41000 -95000 ) (28)
5 комнатная квартира 180000 $ за кв. м. (6)
гостинка 17500 $ за кв. м. (13500 -24000 ) (83)
дача 5600 $ за кв. м. (3000 -11900 ) (22)
дом 50000 $ за кв. м. (26500 -150000 ) (87)
комната 12000 $ за кв. м. (7500 -15000 ) (18)
полдома 25000 $ за кв. м. (18000 -40000 ) (42)
участок 17000 $ за кв. м. (5500 -39000 ) (72)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 28000 $ за кв. м. (24500 -32000 ) (14)
2 комнатная квартира 43300 $ за кв. м. (30000 -65000 ) (22)
3 комнатная квартира 50000 $ за кв. м. (40900 -72000 ) (18)
гостинка 15000 $ за кв. м. (10500 -22800 ) (13)
дом 60000 $ за кв. м. (5)
участок 11500 $ за кв. м. (5)

В городе Харьков мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Харьков за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен март 2024 года